EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2008
CÁMARA DE DIPUTADOS - CATAMARCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS: al 31 de Diciembre de 2008
PRESUPUESTO / 2008 COMPROMISO DEVENGADO  
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRED. ACTUAL ACUMULADO SALDO ACUMULADO SALDO % DEVENG.
1-0-0 PERSONAL 29.179.533,87 27.108.711,86 2.070.822,01 27.108.711,53 2.070.822,34 92,9
1-5-0 ASIST. SOCIAL AL PERSONAL 62.584,67 17.893,50 44.691,17 16.653,50 45.931,17 26,61
2-0-0 BIENES DE CONSUMO 1.739.231,79 1.503.436,78 235.795,01 1.513.314,00 225.917,79 87,01
3-0-0 SERVICIOS NO PERSONALES 2.452.739,01 2.387.313,71 65.425,30 2.281.980,37 170.758,64 93,04
4-0-0 BIENES DE USO 1.644.450,00 581.992,29 1.062.457,71 550.449,79 1.094.000,21 33,47
5-0-0 TRANSFERENCIAS 3.421.460,66 3.571.323,71 -149.863,05 3.208.181,42 213.279,24 93,77
TOTAL 38.500.000,00 35.170.671,85 3.329.328,15 34.679.290,61 3.820.709,39 90,08
 
 
 
Área Contable y de Servicios Generales - Cámara de Diputados de Catamarca - ® 2007