EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2008
CÁMARA DE DIPUTADOS - CATAMARCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS: al 30 de Junio de 2009
PRESUPUESTO / 2008 COMPROMISO DEVENGADO  
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRED. ACTUAL ACUMULADO SALDO ACUMULADO SALDO % DEVENG.
1-0-0 PERSONAL 31.222.498,00 15.101.626,29 16.120.871,71 15.099.426,29 16.123.071,71 48,36
1-5-0 ASIST. SOCIAL AL PERSONAL 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 0,00
2-0-0 BIENES DE CONSUMO 1.268.000,00 309.467,19 958.532,81 288.496,42 979.503,58 22,75
3-0-0 SERVICIOS NO PERSONALES 2.060.000,00 1.405.230,35 654.769,65 1.171.997,29 888.002,71 56,89
4-0-0 BIENES DE USO 631.000,00 23.045,00 607.955,00 18.425,00 612.575,00 2,92
5-0-0 TRANSFERENCIAS 3.318,502,00 1.601.805,95 1.716.696,05 1.703.040,95 1.615.461,05 51,32
TOTAL 38.500.000,00 18.441.174,78 20.058.825,22 18.281.385,95 20.218.614,05 47,48
 
 
 
Área Contable y de Servicios Generales - Cámara de Diputados de Catamarca - ® 2007