EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2008
CÁMARA DE DIPUTADOS - CATAMARCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS: al 31  de Mayo de 2009
PRESUPUESTO / 2008 COMPROMISO DEVENGADO  
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRED. ACTUAL ACUMULADO SALDO ACUMULADO SALDO % DEVENG.
1-0-0 PERSONAL 31.222.498,00 11.700.003,90 19.522.494,10 11.697.803,90 19.524.694,10 37,47
1-5-0 ASIST. SOCIAL AL PERSONAL 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 0,00
2-0-0 BIENES DE CONSUMO 1.268.000,00 254.847,91 1.013.152,09 22.006,54 1.045.993,46 17,51
3-0-0 SERVICIOS NO PERSONALES 2.060.000,00 1.112.469,13 947.513,87 918.200,97 1.141.799,03 44,57
4-0-0 BIENES DE USO 631.000,00 23.045,00 607.955,00 18.425,00 612.575,00 2,92
5-0-0 TRANSFERENCIAS 3.318,502,00 398.889,95 2.919.612,05 497.702,55 2.820.799,45 15,00
TOTAL 38.500.000,00 13.489.255,89 25.010.744,11 13.354.138,96 25.145.861,04 34,69
 
 
 
Área Contable y de Servicios Generales - Cámara de Diputados de Catamarca - ® 2007