EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2008
CÁMARA DE DIPUTADOS - CATAMARCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS: al 31  de Marzo de 2009
PRESUPUESTO / 2008 COMPROMISO DEVENGADO  
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRED. ACTUAL ACUMULADO SALDO ACUMULADO SALDO % DEVENG.
1-0-0 PERSONAL 31.222.498,00 7.010.111,13 24.212.386,87 7.009.311,13 24.213.186,87 22,45
1-5-0 ASIST. SOCIAL AL PERSONAL 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 0,00
2-0-0 BIENES DE CONSUMO 1.268.000,00 192.143,69 1.075.856,31 139.916,09 1.128.083,91 11,03
3-0-0 SERVICIOS NO PERSONALES 2.060.000,00 663.493,17 1.396.506,83 474.648,63 1.585.351,37 23,04
4-0-0 BIENES DE USO 631.000,00 21.109,00 609.891,00 4.550,00 626.450,00 0,72
5-0-0 TRANSFERENCIAS 3.318,502,00 261.789,95 3.056.712,05 243.502,55 3.074.999,45 7,34
TOTAL 38.500.000,00 8.148.646,94 30.351.353,06 7.871.928,40 30.628.071,60 20,45
 
 
 
Área Contable y de Servicios Generales - Cámara de Diputados de Catamarca - ® 2007